2009中国企业100强名单

2009中国企业100强名单
 日期:2010-06-21  总浏览: 1595  作者:  来源:

名次 企业名称 销售收入
(万元)
收入增长率 利 润
(万元)
利润增长率 资 产
(万元)
所有者权益
(万元)
从业人数
(人)
1 中国石油化工集团公司 146243938 19.10 1363007 -58.53 104484906 37826459 639700
2 中国石油天然气集团公司 127300293 27.21 7138172 -43.92 180444657 131087113 1618393
3 国家电网公司 114073711 12.86 461842 -86.27 164345848 57719699 937214
4 中国工商银行股份有限公司 49000400 25.63 11115100 35.57 975765400 60713800 385609
5 中国移动通信集团公司 45185199 13.76 10881490 28.63 88163740 65021166 221328
6 中国建设银行股份有限公司 40293700 28.25 9264200 33.99 755545200 46756200 298581
7 中国人寿保险(集团)公司 37900940 14.71 328742 -85.28 128461071 336511 113267
8 中国银行股份有限公司 35227960 16.14 6507261 4.93 695569408 49390045 249278
9 中国农业银行股份有限公司 33403700 25.57 5145300 17.51 701435100 29054100 441883
10 中国中化集团公司 30897547 35.54 645145 6.49 13549841 4785888 42806
11 中国南方电网有限责任公司 28552483 10.86 413763 -65.13 38371478 14196002 262465
12 宝钢集团有限公司 24683881 8.40 1825412 -28.55 35249723 21943489 109812
13 中国中铁股份有限公司 23461928 29.98 143420 -59.03 25209573 6109487 267188
14 中国铁建股份有限公司 22614071 27.41 370629 17.71 22010153 4830126 214562
15 中国电信集团公司 22110274 4.35 44100 -98.22 62128997 37038396 498391
16 中国建筑工程总公司 20715506 19.04 449145 -32.92 21474203 3305814 453572
17 中国海洋石油总公司 19478855 20.21 3347370 21.35 40950591 28684726 57085
18 中国远洋运输(集团)总公司 19063965 20.27 1315509 -52.97 24777346 13336617 67643
19 中粮集团有限公司 18852644 17.67
20 中国联合网络通信集团有限公司 18804643 -4.88 1966483 135.19 50009904 23214260 346898
21 中国五矿集团公司 18533614 18.76 376832 -2.90 9215873 1398643 53412
22 中国交通建设集团有限公司 18057942 18.76 776690 22.14 22548802 5958064 96051
23 上海汽车工业(集团)总公司 17293017 36738 -92.80 17519717 5900463 129512
24 中国中钢集团公司 16835989 36.29 147182 -38.17 9925173 993232 44592
25 河北钢铁集团有限公司 16703313 33.83 306157 -46.89 19022614 5769618 118065
26 百联集团有限公司 16530727 6.73 5076984 91266
27 中国冶金科工集团公司 16518137 23.99 327508 -37.39 20276692 1933469 150894
28 中国第一汽车集团公司 16446614 -18.07 678790 -34.86 10575277 3610011 140487
29 中国中信集团公司 15449128 41.28 1424870 -10.22 163158733 10943857 90650
30 东风汽车公司 15271295 17.78 811299 2.25 12822079 5286063 133985
31 中国华能集团公司 15137481 30.94 -678346 -175.90 46359380 8140121 95582
32 中国航空工业集团公司 15107492 14.43 533462 -1.03 31450327 10715909 383918
33 中国兵器装备集团公司 15064335 6.73 433656 18.04 14516518 4654571 193472
34 中国兵器工业集团公司 14758414 10.24 384890 23.79 17904493 6298779 268517
35 江苏沙钢集团有限公司 14523215 25.74 852094 -3.11 10233293 3980868 28243
36 神华集团有限责任公司 14401326 34.42 3158833 40.30 42529110 26370377 151401
37 中国邮政集团公司 14392943 76.25 27949 1132.86 234636639 8969203 816744
38 中国平安保险(集团)股份有限公司 13980300 -15.38 66200 -95.61 70764000 7875700
39 首钢总公司 13200000 21.10 336638 -1.50 20303613 8441483 69206
40 中国人民保险集团公司 13093381 55.42 32212 -86.60 23538241 2459295 90519
41 交通银行股份有限公司 12953100 29.44 2842300 38.56 267825500 14564200 77734
42 中国铝业公司 12912092 -3.42 -681637 -140.11 34659013 8376275 193911
43 武汉钢铁(集团)公司 12370251 49.89 574479 -3.43 15590118 6522711 113765
44 华为技术有限公司 12274138 33.40 439189 14.68 11324283 3472033 72799
45 中国化工集团公司 12203751 13.53 2350 -98.95 15688969 3611686 155295
46 华润(集团)有限公司 12182397 7.25 944938 -61.23 26877405 12441034
47 山东钢铁集团有限公司 12050468 212534 11908946 3690347 87029
48 海尔集团公司 11895668 179116 27.57 6983872 1568819 58346
49 广州汽车工业集团有限公司 11554891 6.90 779774 -27.19 5700442 3294807 34428
50 联想控股有限公司 11521069 -21.41 48255 -75.67 6442226 771846 24558
51 浙江省物产集团公司 10730856 27.14 96575 -5.65 2916668 690104 16074
52 中国航空油料集团公司 10632154 41.62 120985 -39.61 2385670 1103618 8192
53 中国船舶重工集团公司 10348275 26.04 511584 14.56 22210300 4058162 145000
54 江苏苏宁电器集团有限公司 10234242 19.73 225993 48.37 2161853 911232 110433
55 中国大唐集团公司 10165408 17.29 -670732 -214.82 40762451 5443293 87507
56 太原钢铁(集团)有限公司 10093064 86780 -77.55 9355699 2338532 43565
57 中国铁路物资总公司 10020276 26.62 51241 24.07 2765291 449387 7093
58 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 9783500 5.19 141500 -79.98 31939000 4922800 64131
59 中国机械工业集团有限公司 9741658 42.62 294631 20.90 8051402 1882263 86382
60 天津市中环电子信息集团有限公司 9664804 -1.00 192639 -54.54 3557544 1709020 53346
61 上海电气(集团)总公司 9622213 9.57 489226 -7.51 10269826 3396637 81383
62 鞍山钢铁集团公司 9595844 17.81 597371 -23.53 15379600 8260960 118752
63 中国外运长航集团有限公司 9462482 58.91 481807 54.62 10048625 4653760 88393
64 中国国电集团公司 9450745 28.17 -770558 -319.28 30781010 4537826 108652
65 山西煤炭运销集团有限公司 9023941 86.40 440847 121.31 4461520 1604345 49820
66 中国华电集团公司 8946801 22.99 -719433 -327.56 29008735 3492189 81378
67 益海嘉里投资有限公司 8438921 51.98 133122 -64.63 3969548 1218539 14794
68 河南煤业化工集团有限公司 8211530 57.89 407456 70.82 7330797 2737788 140305
69 美的集团有限公司 8081158 19.78 305101 5.74 4332530 1322064 90000
70 山东魏桥创业集团有限公司 7567493 13.68 541517 -6.82 4954475 2293535 152060
71 中国海运(集团)总公司 7486153 -1.93 737327 -16.15 11267920 681151 46124
72 马钢(集团)控股有限公司 7463668 40.32 74299 -71.39 7444242 3185352 61415
73 天津市物资集团总公司 7371435 14.14 32438 23.26 3268700 557428 4717
74 天津汽车工业(集团)有限公司 7277530 20.16 440775 18.13 2981537 1788172 37000
75 山西焦煤集团有限责任公司 7179795 93.88 377166 193.34 8253721 2544106 159760
76 中国中煤能源集团有限公司 7125265 25.46 850205 26.19 12294616 7905639 108707
77 中国电力投资集团公司 6980746 18.96 -718200 -278.07 27505465 4914021 104019
78 中国电子信息产业集团公司 6856204 -6.91 150662 8.95 7343728 2552283 74768
79 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 6833293 36.23 279379 2.47 6911394 2489053 51682
80 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 6813417 54.07 255423 158.53 6693484 2350977 145567
81 上海建工(集团)总公司 6784650 12.13 76292 11.37 4574436 914742 31329
82 珠海振戎公司 6729359 31.64 11756 22.77 459705 121943 317
83 北京汽车工业控股有限责任公司 6723605 9.38 115026 -6.40 4043210 1426133 40898
84 泰康人寿保险股份有限公司 6507674 28.32 168707 -42.03 1197738 627977 16702
85 中国建筑材料集团公司 6292504 88.15 216647 41.56 9181622 1635997 78503
86 大连大商集团有限公司 6255500 24.56 25978 -56.56 1275101 398206 167245
87 陕西延长石油(集团)有限责任公司 6222405 32.17 771357 35.47 9041174 4431834 91747
88 中国航天科工集团公司 6101977 20.61 374193 10.61 10277021 3482077 114299
89 中国水利水电建设集团公司 6081346 20.09 131787 -13.55 7638662 1020276 126677
90 江西铜业集团公司 6058158 20.91 218100 -53.18 3871190 2435676 28341
91 杭州钢铁集团公司 6001416 39.82 35680 -73.62 3038302 864758 14838
92 黑龙江北大荒农垦集团总公司 5744740 23.80 145112 22.58 5237137 1552630 662742
93 中国南方航空集团公司 5717384 -507864 -350.95 8894333 919439 52596
94 中国航空集团公司 5580914 10.14 -819781 -313.03 10956614 2580935 42520
95 新华人寿保险股份有限公司 5568278 73.29 186776 561.83 16511566 250000
96 招商银行股份有限公司 5530800 35.04 2107700 38.27 157179700 7951500 36916
97 金川集团有限公司 5506451 5.73 357850 -42.91 3910517 2075078 35507
98 南京钢铁集团有限公司 5505849 36.65 147067 -54.12 2798656 930644 12514
99 沈阳铁路局 5404831 18.55 -285255 -113.47 10867489 7952332 261808
100 上海铁路局 5329808 26.21 -169095 -269.14 17720736 12956002 163900



版权所有 © 新疆维吾尔自治区MBA企业家协会
地址:新疆乌鲁木齐新民路5号金和大厦(晨报大厦)2010室 电话:0991-2600869 传真:0991-8853011